Frp chladicí věž
Více než 19 let zkušeností s výrobou chladicí věže.
Průtok vody od 6T do 1000T, práce s vodním čerpadlem a chladičem.
Materiál je FRP, používá se hlavně v chladicím systému klimatizace, mrazicích sériích, vstřikování, výrobě kůže, pěnění, výrobě energie, parní turbíně, zpracování hliníkového profilu, vzduchovém kompresoru, průmyslovém vodním chlazení a dalších oblastech, které jsou nejrozšířenější pro chlazení klimatizace, zmrazení, chemický průmysl plastů.

FRP Detail chladicí věže

Technický parametr
Model | Průtok (m3/h) | Průměr ventilátoru (mm) | Výkon motoru (KW) | Chvástání motoru (A) | Celková velikost (mm) | Hmotnost (kg) | ||
| Výška věže | Vnější průměr | Čistá hmotnost | Provozní hmotnost | |||||
MG-6T | 6 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1420 | 940 | 54 | 140 |
MG-8T | 8 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1660 | 940 | 57 | 141 |
MG-10T | 10 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1700 | 1040 | 76 | 200 |
MG-12T | 12 | 584 | 0.25 | 1.0 | 1780 | 1100 | 84 | 219 |
MG-15T | 15 | 760 | 0.37 | 1.4 | 1860 | 1250 | 110 | 265 |
MG-20T | 20 | 760 | 0.55 | 2.0 | 1920 | 1400 | 140 | 300 |
MG-25T | 25 | 884 | 0.55 | 2.6 | 1970 | 1400 | 160 | 364 |
MG-30T | 30 | 884 | 1.11 | 2.6 | 2150 | 1700 | 165 | 369 |
MG-40T | 40 | 884 | 1.11 | 3.6 | 2280 | 1900 | 191 | 433 |
MG-50T | 50 | 1190 | 1.5 | 4.4 | 200 | 2200 | 368 | 730 |
MG-60T | 60 | 1190 | 1.5 | 5.2 | 2530 | 2200 | 423 | 753 |
MG-70T | 70 | 1470 | 1.5 | 5.2 | 2580 | 2350 | 521 | 913 |
MG-80T | 80 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2710 | 2500 | 607 | 1023 |
MG-90T | 90 | 1470 | 2.2 | 7.7 | 2820 | 2900 | 695 | 1130 |
MG-100T | 100 | 1800 | 4 | 8.8 | 3130 | 3300 | 908 | 1588 |
MG-125T | 125 | 1800 | 4 | 8.8 | 3350 | 3300 | 1015 | 2035 |
MG-150T | 150 | 1800 | 4 | 8.8 | 3670 | 3600 | 1310 | 3540 |
MG-175T | 175 | 1800 | 4 | 8.8 | 3900 | 4000 | 1613 | 3317 |
MG-200T | 200 | 1800 | 5.5 | 12.6 | 4165 | 4500 | 1796 | 3465 |
Faq
1. Jak si vybrat model?
Můžete podle průtoku vody zvolit správný model.
2. Jak nainstalovat chladicí věž
Zašleme vám pokyny k instalaci a obrázek s videem. Je to snadné pro instalaci.
3.Mohu na produktech použít vlastní logo značky?
Ano. Našim zákazníkům poskytujeme služby OEM/ODM.
4.Jaké jsou vaše dodací podmínky?
Přijímáme FOB, CFR, CIF, EXW atd. Můžete si vybrat ten, který je pro vás nejvhodnější nebo nákladově efektivní.
5. Jaké jsou vaše platební podmínky?
1) T / T 30% vklad, T / T zůstatek 70% zaplacené před odesláním;
2) Ostatní platební podmínky jsou obchodovatelné.
6. A co záruka?
12 Měsíců po dni B/L. Jakékoliv selhání nastalo v průběhu období z důvodu naší odpovědnosti, dodáme vám náhradní díly zdarma, také trvalou technickou podporu a konzultace po celou dobu životnosti strojů.
Populární Tagy: frp chladicí věž, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, přizpůsobené, cena




